Защита прав потребителя
| 1. | Отдел защиты прав потребителей департамента развития предпринимательства, потребит. рынка и защиты прав потребителей г. Курска | 74-02-56, 74-02-50 | 
| 2. | Отдел защиты прав потребителя комитета торговли Курской области | 70-24-97 | 
| 3. | Приемная департамента развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей г. Курска | 74-02-55 | 
| 4. | Управление госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Курской области | 56-72-09 | 
Налоговые инспекции и службы
| 1. | Инспекция министерства по налогам и сборам России города Курска | 56-12-65 | 
| 2. | Инспекция министерства по налогам и сборам России №5 областная межрайоннная | 37-64-40, 37-58-86, 37-64-24 | 
| 3. | Телефон доверия областного управления федеральной налоговой службы | (4712) 56-23-56 | 
| 4. | Телефон доверия, Управление Федеральной налоговой службы России по Курской области | 52-02-11 | 
| 5. | Управление министерства по налогам и сборам России по Курской области | 56-02-17 | 
Пенсионные фонды
| 1. | Пенсионный фонд РФ | 70-00-93, 51-19-10 | 
| 2. | Пенсионный фонд РФ, отделение Ж/д округа | 26-12-25 | 
| 3. | Пенсионный фонд РФ, отделение Сеймского округа | 37-01-82 | 
| 4. | Управление Пенсионного фонда РФ, городское | 35-03-37 | 
Телефоны муниципальных служб города
| 1. | Курские городские коммунальные тепловые сети, МУП | 58-02-81 | 
| 2. | Курские коммунальные электрические сети | 35-07-46 | 
| 3. | МУП «Производственное управление благоустройства города» | 52-98-98 | 
| 4. | Отдел по работе с обращениями граждан | 70-11-71 | 
| 5. | Приемная главы города | 55-48-00 | 
| 6. | Спецавтобаза по уборке города | 35-07-38 | 
Санитарно-эпидемиологический надзор
| 1. | Управление Роспотребнадзора по Курской области | 58-71-88 | 
| 2. | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» | 70-01-09 | 

					
						
					
